新车百车故障数:暂无
级别均值暂无
- 04月12日视频|尽显动感风范 新款日产西玛细节展示
- 03月29日新闻|全新RAV4/XT4领衔 纽约车展新车汇总
- 03月28日新闻|2018纽约车展:日产新款西玛午夜版亮相
- 03月28日新闻|新款C级轿跑等 2018纽约车展探馆汇总
- 03月28日新闻|2018纽约车展探馆:日产新款西玛午夜版
- 03月08日新闻|年内亮相/外形调整 日产新款西玛谍照
- 02月02日视频|看到这辆日产西玛 我的眼睛就被定住了
- 01月08日视频|艾特下好友 来看看换了“新鞋”的西玛
西玛(海外)论坛
- 本论坛暂未开通
- 04月12日视频|尽显动感风范 新款日产西玛细节展示
- 02月02日视频|看到这辆日产西玛 我的眼睛就被定住了
- 01月08日视频|艾特下好友 来看看换了“新鞋”的西玛
- 17年12月视频|进车间看看 日产西玛是怎么制造出来的
- 15年12月评测|能否适应国内市场?海外试驾日产西玛
- 15年04月评测|展示设计方向 体验全新一代日产Maxima
- 暂无
暂无车型报价,圣淘沙娱乐开元棋牌:我们会在第一时间更新,请您继续关注。
- 金融车系
- 相关推荐
新车百车故障数=参与评价的新车发生的故障数÷参与评价的新车数×100
表示平均每百辆新车中出现的故障数,包含故障、异响、使用不便等问题。新车百车故障数值越小,代表质量越好。
什么是保值率?
汽车保值率又称残值,是指车辆在使用几年后,将其卖出的价格与新车价格的比值。
新车购买使用几年后,在市场上的出售价格处以该车新车的指导价,得出来的百分比比值就是保值率。
保值率越高,该车的二手车在市场上就越值钱。